Bijgaand het wedstrijdschema.
Zoals jullie zien sluiten we het toernooi in stijl af. Het is nl de eerste keer dat we kunnen afsluiten met een heuse promotiewedstrijd.
We hopen natuurlijk dat onze voorzitter naderhand niet alleen de prijzen voor het eindtoernooi mag uitdelen maar dat hij ook de spelers en begeleiding van het eerste kan feliciteren.
Als jullie er deze zondag massaal achter gaan staan dan zal dit moeten lukken.
| POULE: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAAM PLOEG | PUNTEN | TOTAAL | DOEL-SALDO | PLAATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Betting-Ressing/Gierkink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Oonk / I-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Wessels / Gelre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Gunnewick Mengvoeders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Wessels Vakbouwers bv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Teams | Veld | Leiding | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Betting-Ressing/Gierkink | - | Oonk / I-3 | 1 | Joop Spexgoor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | Wessels / Gelre | - | Gunnewick Mengvoeders | 2 | Rene Hegeman | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | Wessels Vakbouwers bv | - | Betting-Ressing/Gierkink | 1 | Tonnie Lageschaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Oonk / I-3 | - | Wessels / Gelre | 2 | Henny Wesselink | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | Gunnewick Mengvoeders | - | Wessels Vakbouwers bv | 1 | Joop Spexgoor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Betting-Ressing/Gierkink | - | Wessels / Gelre | 2 | Rene Hegeman | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Oonk / I-3 | - | Gunnewick Mengvoeders | 1 | Tonnie Lageschaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | Wessels Vakbouwers bv | - | Wessels / Gelre | 2 | Henny Wesselink | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | Betting-Ressing/Gierkink | - | Gunnewick Mengvoeders | 1 | Joop Spexgoor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Oonk / I-3 | - | Jubileum comité | 2 | Rene Hegeman | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAAM PLOEG | PUNTEN | TOTAAL | DOEL-SALDO | PLAATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Gierkink Machinetechniek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Marian's Haarboetiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanck Aannemersbedrijf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Café Overkamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Loonbedrijf Vragender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Teams | Veld | Leiding | Uitslag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Gierkink Machinetechniek | - | Marian's Haarboetiek | 2 | Tonnie Lageschaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | Tanck Aannemersbedrijf | - | Café Overkamp | 1 | Henny Wesselink | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | Loonbedrijf Vragender | - | Gierkink Machinetechniek | 2 | Joop Spexgoor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | Marian's Haarboetiek | - | Tanck Aannemersbedrijf | 1 | Rene Hegeman | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | Café Overkamp | - | Loonbedrijf Vragender | 2 | Tonnie Lageschaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | Gierkink Machinetechniek | - | Tanck Aannemersbedrijf | 1 | Henny Wesselink | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | Marian's Haarboetiek | - | Café Overkamp | 2 | Joop Spexgoor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | Loonbedrijf Vragender | - | Tanck Aannemersbedrijf | 1 | Rene Hegeman | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | Gierkink Machinetechniek | - | Café Overkamp | 2 | Tonnie Lageschaar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Marian's Haarboetiek | - | Loonbedrijf Vragender | 1 | Henny Wesselink | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALES EINDTOERNOOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Plaats | Ploegen | Veld | Leiding | PLAATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 9e - 10e plaats | Nr. 5 van poule 1 | - | Nr. 5 van poule 2 | 3 | Joop Spexgoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 7e en 8e plaats | Nr. 4 van poule 1 | - | Nr. 4 van poule 2 | 2 | Tonnie Lageschaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 5e en 6e plaats | Nr. 3 van poule 1 | - | Nr. 3 van poule 2 | 1 | Ruud Reinders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 3e en 4e plaats | Nr. 2 van poule 1 | - | Nr. 2 van poule 2 | 3 | Rene Hegeman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 1e en 2e plaats | Nr. 1 van poule 1 | - | Nr. 1 van poule 2 | 4 | Henny Wesselink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 uur: Promotiewedstrijd: KSV-1 - KSH-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 uur: PRIJSUITREIKING EINDTOERNOOI DOOR DE VOORZITTER EN EVENTUEEL FELICITEREN VAN ONZE SELECTIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geplaatst op 20-05-2011 09:53 door Johnny Tanck in Algemeen